Konfigurasi Standar Fisik Sistem: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Formulir Produk | Faktor Bentuk | Buku catatan |
Ukuran | 356.8x247.2x31.2mm | |
Berat | 2,95kg | |
LCD | Ukuran Layar | Layar ganda 16" +16" |
Resolusi Layar | 16" 1920*1200 16" 1920*1200 | |
dll | Modul Sentuh | 16" Layar sentuh sepuluh jari |
Panel Sentuh | Papan Sentuh | Bantalan sentuh 91,6X69mm |
Baterai | Jenis | Baterai polimer litium-ion 15,2V |
Kapasitas | 4 sel dalam seri 3800mAh 57.76WH | |
Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
CPU | Jenis | Prosesor Core™ i7-1260P Total Inti 12 Total Thread 16/ Core™i5-12450H Prosesor Total Inti 8 Total Thread 12 |
Kecepatan | Cache 18M, Frekuensi Turbo Maks 4,70 GHz/Cache 12M, Frekuensi Turbo Maks 4,40 GHz | |
GPU | Jenis | Intel® Iris® Xe Graphics memenuhi syarat/ Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-12 |
Ingatan | Kapasitas | DDR4-up to3200MHz Dua soket memori notebook, mendukung saluran ganda |
Penyimpanan | Kapasitas | M.2 2280 PCI-E/SATA*1 M.2 PCI-E 2280*1 |
Kamera | Depan | 1,0 juta |
Mikropon | Bawaan | Mikrofon digital |
Pembicara | Bawaan | Speaker stereo internal 8R/1,0W*2 |
Koneksi Jaringan: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
WIFI | Modul WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
Jaringan kabel | RJ45 | gigabit lan |
Bluetooth | Modul BT | Bluetooth4.2 |
Konfigurasi Antarmuka: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Antarmuka USB | Mendukung Transfer Data | USB3.0*3 USB-C*1 |
Soket Headphone | Keluaran Musik | ∮ jack headphone standar 3,5 mm |
Antarmuka HDMI | Keluaran Video | HDMI*1 |
papan ketik | Perangkat Masukan | USB、BT Mendukung Kabel/Nirkabel yang Dapat Diekspansi |
Aksesoris Utama: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Adaptor daya | Konfigurasi Standar | DC 19V/4,73A |
Konfigurasi Perangkat Lunak: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Sistem Operasi | jendela | jendela 10/11 |