Parameter (Spesifikasi)
Parameter produk | |||
membentuk | Ukuran: | 173.1*241.1*9.4 | |
Aksesoris | Spesifikasi LCD: | 10,1 inci, 1920*1200 IPS | |
Spesifikasi TP: | 5 pint, resolusi G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Depan 2M/Belakang 5MAF Kompatibel Depan 5M/Belakang 8M/13MAF, dengan Speedlight | ||
Jumlah kunci: | 4 tombol fisik: tombol volume + -, tombol saklar mesin, tombol reset; | ||
kapasitas baterai: | 8000mAh (kapasitas baterai 3.0 sangat dievaluasi) | ||
Spesifikasi pengisi daya: | Pengisi daya USB 5V/2A | ||
antarmuka DC | TIDAK | ||
Spesifikasi headphone: | Headphone Apple 3,5 mm (Definisi Antarmuka L-R-G-M) | ||
Jalur data: | USB mikro 5pin | ||
Spesifikasi perangkat keras | |||
Platform perangkat keras: | CPU: MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
Prosesor sepuluh inti 64-bit, dua A72 2.1GHz, empat A53 1.85GHz empat A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Pita frekuensi: | Enam modus | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
Kartu SIM: | Kartu SIM ganda | Mendukung panggilan 2G\3G | |
Data | Hubungan data: | 4G:TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS TEPI; 2G:GPRS kelas 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Antarmuka | Antarmuka USB | USB Mikro 5pin, kecepatan 2.0 | |
Soket headphone | Antarmuka Headphone Apple 3,5 mm | ||
Mengisi daya | USB Mikro 5pin | ||
Memori yang diperluas | kartu TF | ||
Fitur | sensor: | G-sensor | |
GPS | Navigasi GPS, Teknologi A-GPS, Navigasi GLONASS, Navigasi BeiDou | ||
FM | mendukung | ||
OTG | Ya | ||
Tombol Atur ulang | Ya | ||
indikator pengisian daya | TIDAK | ||
pembicara | 1524 Pembicara | ||
mikrofon | YA | ||
lubang suara | TIDAK | ||
getaran | YA | ||
Spesifikasi perangkat lunak | |||
platform perangkat lunak: | Android 10 | ||
gaya antarmuka | |||
Bahasa | mendukung multi-bahasa | ||
Memasukkan | Keyboard lunak Android standar (mendukung metode input tulisan tangan pihak ketiga/mendukung keyboard keras eksternal) | ||
suara: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Perlu Lisensi: AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Daftar perangkat lunak pra-instal | |||
komunikasi | Panggilan, SMS, Kontak | ||
Internet | Email, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Unduhan | ||
hiburan | Pemutar ultra-jernih, musik, kamera | ||
alat | Kalender, Jam, Perekam Suara, Kalkulator, Pengaturan, Manajer File, Pencarian, Pengaturan Flash Player |
Produk Kualifikasi
Pengiriman, Pengiriman Dan Melayani
Pertanyaan Umum
T: Apakah Anda seorang pabrik? Produk apa yang Anda suplai?
A: Ya, kami adalah pabrik elektronik konsumen produk selama lebih dari 10 tahun. Kami memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk di laptop, dan tablet pc.
T: Bisakah Anda mencetak logo pelanggan pada produk? Dan pasokan paket yang disesuaikan?
A: Ya, selamat datang pesanan OEM/ODM. MOQ kami adalah 1.000 buah. Kami dapat menambahkan logo Anda pada produk termasuk pesanan sampel secara gratis. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan.
T: Berapa lama maukah Anda memberi tanggapan atas pertanyaan kami?
A: Kami menyediakan layanan 24 jam. Silakan jangan ragu menghubungi kami kapan saja. Pertanyaan Anda akan dijawab dalam waktu 5 jam. Jika mendesak, silakan hubungi kami melalui ponsel, email, Skype, WeChat, dll.Hari kerja bisnis: dari Minggu hingga Sabtu
Q. Dapatkah saya memesan sampel untuk memeriksa kualitasnya?
A.Ya! Selamat datang memesan sampel untuk diperiksa kualitas dan fungsi sebelum pesanan massal. Biaya sampel akan dikembalikan pesanan massal Anda berikutnya.