Karakteristik Produk | 16" Buku Catatan layar ganda | |
Konfigurasi Standar Fisik Sistem: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Formulir Produk | Faktor Bentuk | Buku catatan |
Ukuran | 356.8x247.2x28.6mm | |
Berat | 2,5kg | |
LCD | Ukuran Layar | Layar ganda 16" +14" |
Resolusi Layar | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
dll | Modul Sentuh | 14" Layar sentuh sepuluh jari |
Panel Sentuh | Papan Sentuh | Bantalan sentuh 91,6X69mm |
Baterai | Jenis | Baterai polimer litium-ion 15,2V |
Kapasitas | 4 sel dalam seri 57,76WH | |
Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
CPU | Jenis | Prosesor Intel® Core™ i7-10750H Total Inti 6 Total Thread 12 |
Kecepatan | Cache 12M, Frekuensi Dasar Prosesor 2,60 GHz, Frekuensi Turbo Maks 5,00 GHz | |
GPU | Jenis | Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-10 |
Stasiun dok kartu grafis eksternal (Opsional) | ||
Ingatan | Kapasitas | DDR4-2667MHz Dua soket memori notebook, mendukung saluran ganda |
Penyimpanan | Kapasitas | SSD tombol M.2 2280 B M.2 2280 SSD tombol M/B |
Kamera | Depan | 1,0 juta |
Belakang | / | |
Mikropon | Bawaan | Mikrofon digital |
Pembicara | Bawaan | Speaker stereo internal 8R/1,0W*2 |
Koneksi Jaringan: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
WIFI | Modul WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
Jaringan kabel | RJ45 | gigabit lan |
Bluetooth | Modul BT | Bluetooth4.2 |
Konfigurasi Antarmuka: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Slot PCI-EXPRESS | Antarmuka kartu grafis eksternal | Kartu grafis eksternal |
Antarmuka USB | Mendukung Transfer Data | USB3.0*3 USB-C*1 |
Soket Headphone | Keluaran Musik | ∮ jack headphone standar 3,5 mm |
Antarmuka HDMI | Keluaran Video | HDMI*1 |
papan ketik | Perangkat Masukan | USB、BT Mendukung Kabel/Nirkabel yang Dapat Diekspansi |
Aksesoris Utama: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Adaptor daya | Konfigurasi Standar | DC 19V/3,42A |
Konfigurasi Perangkat Lunak: |
||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Sistem Operasi | Versi Android | / |
jendela | jendela 10/11 |